Контейнерное оборудование
Компания «МИС» предлагает типы контейнеров для любого вида груза.
Сухогрузный стандартный контейнер
Контейнер общего назначения.
- Идеален для перевозки или открытого хранения
- Подходит для любого сборного груза

| Длина | Ширина | Высота | ||
|---|---|---|---|---|
| 20-футовый контейнер | Внешняя | 20’ | 8’ | 8’6" |
| Внутренняя | 19’6" | 7’8" | 7’10" | |
| Дверной проем | 7’8" | 7’6" | ||
| 40-футовый контейнер | Внешняя | 40’ | 8’ | 8’6" |
| Внутренняя | 39’7" | 7’8" | 7’10" | |
| Дверной проем | 7’8" | 7’6" |
Контейнер HC
Для высокого и легкого объемного груза или открытого хранения.

| Длина | Ширина | Высота | ||
|---|---|---|---|---|
| 40-футовый контейнер | Внешняя | 40’ | 8’ | 9’6" |
| Внутренняя | 39’7" | 7’8" | 8’9" | |
| Дверной проем | 7’8" | 8’6" | ||
| 45-футовый контейнер | Внешняя | 40’ | 8’ | 9’6" |
| Внутренняя | 44’7" | 7’8" | 7’8" | |
| Дверной проем | 7’8" | 8’6" |
Открытый контейнер
Съемная брезентовая крышка для верхней загрузки негабаритного груза.
Для:
- негабаритного груза;
- верхней загрузки (краны);
- загрузки через дверь (груз подвешивается сверху на снасти).

| Длина | Ширина | Высота | ||
|---|---|---|---|---|
| 20-футовый контейнер | Внешняя | 20’ | 8’ | 8’6" |
| Внутренняя | 19’6" | 7’8" | 7’8" | |
| Дверной проем | 7’8" | 8’6" | ||
| 40-футовый контейнер | Внешняя | 40’ | 8’ | 8’6" |
| Внутренняя | 39’6" | 7’8" | 7’8" | |
| Дверной проем | 7’8" | 8’6" |
Контейнерная платформа с боковыми стойками
Для транспортировки и широкого и тяжелого груза.

| Длина | Ширина | Высота | ||
|---|---|---|---|---|
| 20-футовый контейнер | Внешняя | 20’ | 8’ | 8’6" |
| Внутренняя | 19’6" | 7’8" | 7’10" | |
| Дверной проем | 7’8" | 7’6" | ||
| 40-футовый контейнер | Внешняя | 40’ | 8’ | 8’6" |
| Внутренняя | 39’7" | 7’8" | 7’10" | |
| Дверной проем | 7’8" | 8’6" |
Платформа
Для негабаритного и тяжелого груза.

| Length | Width | ||
|---|---|---|---|
| 20-футовый контейнер | 20’ | 8’ | |
| 40-футовый контейнер | 40’ | 8’ |
Контейнер-рефрижератор
Для охлаждения, заморозки или нагревания продуктов питания или химикатов.

| Длина | Ширина | Высота | ||
|---|---|---|---|---|
| 20-футовый контейнер | Внешняя | 20’ | 8’ | 8’6" |
| Внутренняя | 19’6" | 7’8" | 7’10" | |
| Дверной проем | 7’8" | 7’6" | ||
| 40-футовый контейнер | Внешняя | 40’ | 8’ | 8’6" |
| Внутренняя | 39’7" | 7’8" | 7’10" | |
| Дверной проем | 7’8" | 7’7" |
Контейнер-рефрижератор HC
Для высокого или объемного груза, требующего охлаждения или заморозки.

| Длина | Ширина | Высота | ||
|---|---|---|---|---|
| 40-футовый контейнер | Внешняя | 40’ | 8’ | 9’6" |
| Внутренняя | 38’2" | 7’5" | 8’5" | |
| Дверной проем | 7’5" | 8’5" |
Контейнер-цистерна
Для перевозки жидких химикатов и продуктов питания.

| Длина | Ширина | Высота | ||
|---|---|---|---|---|
| 20-футовый контейнер | Внешняя | 20’ | 8’ | 8’6" |
